Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 65.800,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Etios Cross 1.5 16V 4P

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Cross |
SubModelo: | 1.5 16V 4P |
Cor: | Branco |
Km: | 84800 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Champagne |
Km: | 63300 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P SILVERFOX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P SILVERFOX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 78300 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 CONFORTLINE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 37.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Cinza |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 46200 |
Valor:
R$ 37.800,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 79100 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 25900 |
Valor:
R$ 77.800,00
Detalhes do Veículo