Características
Caravan 2.5 COMODORO SL/E

Ano: | 1989 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Caravan |
SubModelo: | 2.5 COMODORO SL/E |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 72700 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 18200 |
Valor:
R$ 63.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 53900 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SEL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2008 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SEL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 176300 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 52800 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 66.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Cinza |
Km: | 67300 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 93.800,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 8200 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P G7 TRENDLINE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P G7 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo